HEYZO精品无码一区二区三区,啊灬啊别停灬用力啊村妇,性猛交XXXX乱大交派对,又硬又粗进去好爽A片潘金莲

新闻中心

新闻中心

市场低迷:LED晶粒价格跌破材料成本

2019-05-10 08:34:25

受到市场需求低迷,LED晶粒库存升高导致价格冲击,继中国大陆LED晶粒业者面临获利下滑,台系LED晶粒厂2019年首季也难逃压力。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

台厂晶电、光鋐已连续2个季度处于亏损,晶电单季毛损率扩大至11.28%,单季稼动率降至5成左右,随著第2季有机会回到7成左右,营运将可望步出全年谷底。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

业界指出,LED价格受到大陆产能过剩影响,2018年整体产品单价跌幅达到2成以上,大量生产的标准型产品几乎已跌无可跌,尽管市场需求持续疲弱,2019年首季的产品单价跌幅约在5%左右,但市场价格已经跌破至材料成本,供应商根本是倒贴亏钱出货。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

若跌价压力持续不减,部分财务体质较差的LED晶粒厂恐将面临淘汰出局。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

大陆LED晶粒业者日前公布2019年首季财报显示,前6大家上市晶粒厂手上累积库存已高达人民币67亿元左右,相较于截至2018年底的65亿元进一步提高。[1]yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

而晶电2019年首季财报虽然亏损大增,每股亏损1.03元,但存货金额却减少5亿多元至新台币42.4亿元,更低于2017年LED晶粒缺货的存货水位。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

晶电曾于2018年第3季底的存货金额曾达到人民币52.88亿元,透过持续库存去化及产能管控,截至2018年底的存货金额已降至47亿元。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

此外,晶电也在2019年1月实施5天「黄金周」,若配合农历新年假期,员工将可休假长达2周,老旧机台也采取停产措施,由于平均稼动率仅约5成左右,大幅减缓手上库存压力,但产品组合不佳以及拉货疲弱,本业亏损也扩大至12.13亿元,单季营益率降至-32.33%,较上季的-23.3%衰退逾9个百分点。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

晶电认为,从3月已有看到TV背光新机开始恢复拉货,紧接著4月在中高阶手机背光需求复苏,且第2季的四元LED及高效能照明等应用需求成长,由于单季接单表现回温,整体稼动率可望回到7成左右,预期将可步出全年营运谷底。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

Mini LED新品开发预计在下半年出货放大,据指出,晶电集团近期已研发设计新型打件机台,打件速度从每秒20颗将可提升至每秒100颗,透过改善打件效率及精准度提升,预备Mini LED新机下半年步入量产,新机台将可望带来降低生产成本的效益。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

LED厂光鋐科技也连续面临3个季度亏损,首季季营收达新台币2.97亿元,较2018年同期的2.7亿元略升,但单季毛利率却大幅下滑至4.09%,不复2018年同期毛利率19.06%的水平,单季每股净损达0.35元。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

至于隆达也受到传统淡季影响,工作天数减少以及市场价格下滑等双重冲击下,单季毛利率降至0.9%,藉由业外收入回补,每股盈余小赚0.22元。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

业界认为,大陆LED业者2018年积极抢攻四元LED以及紫外光LED等产品,造成可见光红外线LED以及成熟型LED应用价格大幅滑落,导致过去获利稳定的四元LED失去市场利基。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

而蓝光LED经过近一年多来的库存居高不下,2019年若无法顺利去化,一旦新产品规格在下半年陆续更新,届时旧产品库存销售将更为艰难,企业可能将被迫打消库存或低价抛洒。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

补充资料yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

据悉,由于需求疲软以及产能扩张的影响,中国大陆六大LED芯片产商综合库存已从2018年底的65.2亿人民币(9.43亿美元)增长至2019年3月底的67.7亿人民币,创历史新高。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

这六家LED芯片产商包括三安光电、淮安澳洋顺昌光电技术有限公司、德豪润达、华灿光电、乾照光电以及聚灿光电。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

截至2019年3月底,三安光电库存值达29.58亿人民币,相比2018年底,增幅达10.37%;聚灿光电在今年1-3月期间库存增长19.62%达到了2.5亿人民币;华灿光电库存值也达到了15.54亿人民币,同比增幅高达96.96%。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

而随着库存值的增长,存货周转率也开始下降。其中,三安光电平均库存周转率从2018年底的174天增加至2019年3月底的232天,华灿光电则从205天增加至241天,乾照光电则从178天增加至278天。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

德豪润达在2018年继续实现亏损,其他五家产商在2018年的净利润均同比下滑:三安、华灿、聚灿2018年净利润同比分别下滑10.56%、51.43%以及81.48%。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

据业内人士透露,2018年中国LED芯片需求量估计为860万片,而2018年年总产能约为1000万片。与此同时,由于需求不可能大幅增长,因此产能过剩趋势仍将持续,进而会导致中国较小规模LED芯片产商被迫退出市场,但是某些主要产商或许还会继续扩大产能。yVK机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

版权所有 Copyright @江苏迷你光电有限公司 2006-2024 苏ICP备14017307号(技术支持:迷你网络)