HEYZO精品无码一区二区三区,啊灬啊别停灬用力啊村妇,性猛交XXXX乱大交派对,又硬又粗进去好爽A片潘金莲

新闻中心

新闻中心

超高清电视带动需求爆发是否带动LED显示产业链将再次腾飞

2019-03-06 13:56:28

2019年3月1日,工业和信息化部、国家广播电视总局、中央广播电视总台日前联合印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》?!缎卸苹访魅方凑?ldquo;4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。2022年,我国超高清视频产业总体规模超过4万亿元,4K产业生态体系基本完善,8K关键技术产品研发和产业化取得突破,形成一批具有国际竞争力的企业。441机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

超高清电视带动需求爆发 LED产业链将再次腾飞 1.jpg441机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

按照行动计划的目标,2020年4K电视销量占电视机总销量的40%,2022年4K高清电视普及,8K占比超5%?;粗と衔?,这将带动Mini-LED背光源在电视机市场的普及。按照目前全球每年2.5亿台电视销量、到2022年4K电视在全球渗透率到70%以上,对应1.75亿台4K电视销量。441机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

根据华创证券的计算,每片LED2寸片可以供给2.5台4K电视,1.75亿台4K电视机需要消耗7000万片2寸外延片,折合580万片/月的需求,占到目前国内LED芯片产能的60%,加上monitor等其他液晶面板对Mini-LED背光的需求量,华创证券预计LED芯片的需求将翻倍。441机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

超高清电视带动需求爆发 LED产业链将再次腾飞 2.jpg441机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

此外,华创证券还指出,随着Mini-LED背光的放量,会带动Mini-LED芯片技术的快速成熟,RGBMini-led显示屏也将快速放量,带动LED芯片更大量的需求。按照全球每年销售100万台Mini-LEDRGB大屏幕/超大尺寸电视机,对应LED外延片的需求量是2500万片/月,是目前国内1000万片LED外延片产量的2.5倍。441机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED
信息来源 显示之家441机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

版权所有 Copyright @江苏迷你光电有限公司 2006-2024 苏ICP备14017307号(技术支持:迷你网络)