HEYZO精品无码一区二区三区,啊灬啊别停灬用力啊村妇,性猛交XXXX乱大交派对,又硬又粗进去好爽A片潘金莲

新闻中心

新闻中心

2018年中国进口芯片超3100亿美元,增长20%,led显示屏却相反

2019-01-19 10:17:02

5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED
2018年什么最热?我想绝大部分人都会说芯片,尤其在4月份的中兴事件之后,更是爆发了一个“全民炒芯”的超级话题。5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED
唯有led显示屏行业为国争光出口率高达80%。5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

640.jpg5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

普通民众盼中国芯崛起,科技企业纷纷入场说要造芯,投资机构也纷纷表示说要重点投资芯片企业,帮助中国芯崛起。5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

那么2018年过去了,中国芯又取得了多少成绩?相比于2017年,我们的芯片进口额减少了么?芯片自给率提高了么?5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

据1月14日海关的数据显示,2018年我国进口芯片数量为4175.7亿件,同比增长10.8%,而进口金额达到3120.58亿美元,同比增长19.8%,这是中国芯片进口额首次突破3000亿美元。5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

同时“贸易逆差”达到前所未有的高度,2018年出口额仅为846.36亿美元,进口额是出口额的3.7倍!5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

可见,全民炒芯,全民造芯搞了半年多,其实对于目前的现状来讲,根本没有任何改变,我们还是高度依赖于国外的芯片,同时进口的芯片还是越来越多,根本就没有提高芯片自给率。5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

当然有人会说,芯片领域是一个周期长,投资大的产业,短时间内见不到效果,这半年多时间有什么用呢?但真要说起来,中国说要造芯其实提了很多年了,不只是2018年才提出来的。5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

我们可以对比下2014年-2018年的数据,看看这些年中国芯片的进出口金额,你就会明白,这些年真的没有太多改变。5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

可见,理想真的很丰满,而现实很骨感,要起改变中国芯片的现状,光喊口号估计是没什么用的,光靠炒作也是没什么用的。5Tz机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

版权所有 Copyright @江苏迷你光电有限公司 2006-2024 苏ICP备14017307号(技术支持:迷你网络)