HEYZO精品无码一区二区三区,啊灬啊别停灬用力啊村妇,性猛交XXXX乱大交派对,又硬又粗进去好爽A片潘金莲

大屏百科

大屏百科

展会看驱动lc方案助力小间距显示屏实现HDR魅力

2019-02-12 16:35:41

欧洲最大的系统集成展ISE2019,在中国农历年初一拉开序幕。聚积科技累积了充沛的研发能量,为了即将到来的HDR显示盛宴,提供完整的产品蓝图。Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED
下面有led显示屏厂家为您展示。Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

微信图片_20190212101054.jpgKkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

聚积科技摊位Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   走入电影市场是led显示屏产业的机会与挑战,产业链上下也知悉若要取代目前的投影方案,显示效果是成功关键。当越来越多的电影或是视频内容以HDR显示效果为要求点,可以了解实现HDR是进入高阶显示市场的门票。而聚积科技在ISE2019展位用最高规格「HDR-Optimized」驱动IC实现HDR显示魅力,以「电影院情境」引领参观者体验一场高质量显示之旅。Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   「HDR-Optimized」驱动方案是实现HDR显示的最佳助力Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   2012年led显示屏进入小间距蓬勃期,市场从竞争「微缩点间距」到2019的「HDR显示」考验。聚积科技技术市场部产品总监蔡宗达说:「聚积为因应新一波HDR显示,提出『HDR-Optimized』的驱动IC规格指针:同时达到真16-bit灰阶输出及4KHz的刷新率。Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   目前业界仅有聚积科技的MBI5359(适用高阶超小间距,P0.6-P1.5)和MBI58501(适用常见小间距产品,P1.2-P6.0)可以在32扫描数设计做到这个要求。使用「HDR-Optimized」的驱动IC可以达到三大显示效果:1. 高对比度度(25,000:1)、2. 清晰低灰细节、3. 相同色域,更高的颜色深度,聚积科技在会场也以展品体现led显示屏最高规格的「HDR-Optimized」显示效果。」Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

微信图片_20190212101059.jpgKkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

MBI5850支持HDR-Optimized規格Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

微信图片_20190212101104.jpgKkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

HDR-Optimized显示效果Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   「纪录真实世界,还原真实世界」是我们在显示领域追求的目标,为看到接近人眼所能见的画面细节与光影立体变化。聚积科技这次展出LED显示的三个层次,左边箱体是SDR视讯源(8-bit输入)及14-bit灰阶输出,此规格代表目前一般的显示效果,是最低阶的方案;中间HDR-Optimized使用HDR视讯源(10-bit输入)及16-bit灰阶输出,此规格代表目前led显示屏领域最高阶的显示方案;右边使用HDR视讯源(10-bit输入)及14-bit灰阶输出,此规格代表中阶显示方案。Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   首先看到黄框部分,左1使用SDR讯源的显示屏在细节表现不佳,右1使用HDR讯源仍可以清晰看到雕像的脸部表情2。但当目光转至红框部分,以HDR-Optimized方案与右1中阶方案相比3,可以清楚发现无论是门边装饰雕像的细节与立体感,以及门上雕饰的层次,HDR-Optimized方案均表现得更好,不流失画面的细节,更接近人眼所视。Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   1. MBI5850为聚积科技于2019年推出的新品,亦是第二颗支持「HDR-Optimized」规格的驱动芯片;行加列扫架构并使用SSOP封装,特别适用于租赁应用。Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   2. 此左1与右1显示箱体的主要差异为使用不同的视讯源(8-bit vs. 10-bit)Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   3. 中间与右1显示箱体的主要差异为输出灰阶不一样(16-bit 灰阶输出vs.14-bit灰阶输出)Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   4. HDR-Optimized 显示均使用NovaStar MCTRL4K控制器Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   一眼上瘾的mini-LEDKkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   当走进聚积的展位时,目光很快会被mini-LED1(P0.75)屏吸引。许多参观者赞叹其浓郁的色彩表现(色域达150% REC.7092)以及高对比度度(25,500:1),可以捕捉画面细节如「发丝」的层次与飘逸;再者,mini-led屏因点间距微缩,没有LED小间距产品的颗粒感及LCD拼接缝问题,观赏效果超越现有SMD LED方案,让人轻易沉浸于此视觉体验。Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

微信图片_20190212101109.jpgKkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

因应应用需求展出,不同表面处理材质的P0.75mini-LEDKkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   但为何这面mini-led屏看起来亮度不一样呢?聚积科技总经理陈企凯解释:「随着mini-LED的显示应用已逐渐明朗,针对不同的应用条件,聚积科技提供不同材质的表面处理。如下表所示,雾黑表面材质的mini-LED因为反射率低,显示内容比较不容易受外在灯光影响而看不清楚,适合灯光比较复杂的应用场景,如电视台演播室,目前也积极洽谈导入机会。」Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

微信图片_20190212110722.jpgKkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

mini-LED表面材质比较表Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   另外,现场还有展出P0.625的mini-LED方案,锁定更小间距领域的应用,更贴近商用领域市场,即使展出面积不大,但因为间距非常小,所以播放动画时仍可以看到细腻画面质量。Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

微信图片_20190212101114.jpgKkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

P0.625 mini-LED带来细腻的画面质量Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

1. 聚积mini-LED使用MBI5359驱动ICKkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

2. SONY的CLEDIS色域为140% REC. 709Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   针对室内应用需求,Dynamic+功能有助降低功耗与表面温度Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   当小间距显示屏将应用目标设为取代LCD等室内应用显示器时,热处理与如何降低功耗一直是关注焦点,因为间距越小表示离观赏者的距离越来越近,表面温度更是容易被感受到。Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   除了MBI5359以及MBI5850均具有Dynamic+节电功能,相对不开启节电功能时(44.3W),均有效降低功耗(40.8W)。不仅如此,聚积科技亦推出共阴驱动IC-MBI5759,因为本身架构优势,可以使用双电源降低功耗,再加上亦有Dynamic+节电功能,因此可说是目前最佳的节能方案(37.7W)。再者,根据我们在实验室量测数据,表面温度亦比完全不开启节电功能的模块降低11%1;较低的屏体表面温度可带来取代其他室内显示器的优势,有助于长时间使用时,不会造成室内温度上升以及闷热感,因此可提升使用者导入意愿。Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

微信图片_20190212101119.jpgKkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

共阴架构的MBI5759可带来最佳的节能效果Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   1. 实验中量测表面温度时所使用的画面与ISE2019展览现场展示图面相同Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

 Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   MBI智能机顶盒延伸led显示屏价值Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

   不仅只是展出LED驱动IC,聚积科技偕同世界级商用显示屏设计制造专业领导厂商创思特(Transtech) (8-E470)以及拥有25以上历史的影音专业方案商TRUE PERFORMANCE (12-H20)共同展出精准营销机顶盒,强调使用经验及顾客体验,启动物联网功能以延伸显示屏的价值。除了能提供远程派播广告内容、群组管理显示屏之外,利用智能商情分析系统搜集客户特征,达到精准营销的效果协助终端零售客户的业绩增长。其中最新推出的实时人脸辨识功能,能针对目标客户的关注度立即时投放指定广告亦颇受好评,于此次ISE展会上会同步亮相于创思特和TRUEPERFORMANCE展位。Kkp机械屏|开合屏|折叠屏|升降屏|滑轨屏|旋转屏|伸缩屏源头厂家迷你光电-MNLED

版权所有 Copyright @江苏迷你光电有限公司 2006-2024 苏ICP备14017307号(技术支持:迷你网络)